Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Редовно Информатика 2011-2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2011-2012 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2011/2012 (от III курс)
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
610 220 22 260 26 130 13 1250 1860 62        
Есенен триместър
190 70 7 90 9 30 3 410 600 20        
Основи на компютърната информатика 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 Е 1
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър 210 70 7 110 11 30 3 420 630 21        
Програмиране 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 1 З 2
Математически анализ 1 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 З 2
Английски език 50 0 0 50 5 0 0 100 150 5 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър
210 80 8 60 6 70 7 420 630 21        
Обектно-ориентирано програмиране 80 40 4 0 0 40 4 160 240 8 И 1 П 3
Математически анализ 2 80 40 4 40 4 0 0 160 240 8 И 1 П 3
Курсов проект 1 30 0 0 0 0 30 3 90 120 4 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 660 370 37 220 22 150 15 1260 1920 64        
Есенен триместър
230 110 11 70 7 50 5 430 660 22        
Компютърни архитектури  50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 Е 4
Информационни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Алгебрични структури 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 40 20 2 20 2 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър
240 130 13 90 9 60 6 450 690 23        
Алгоритми и структури от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 З 5
Геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 З 5
Вероятности и приложна статистика 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 TO 2 З 5
Пролетен триместър
190 130 13 60 6 40 4 380 570 19        
Езици за програмиране 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Операционни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
580 330 33 200 20 170 17 1220 1800 60        
Есенен триместър
190 130 13 40 4 60 6 380 570 19        
Компютърна графика 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Бази от данни 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Програмиране на Java 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 E 7
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
240 100 10 120 12 60 6 480 720 24        
Практика по специалността 80 0 0 80 8 0 0 160 240 8 ТО 3 З 8
Софтуерни технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Компютърни числени методи 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
150 100 10 40 4 50 5 360 510 17        
Изкуствен интелект 60 30 3 0 0 30 3 150 210 7 И 3 П 9
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
400 260 26 120 12 140 14 1400 1800 60        
Есенен триместър
130 90 9 40 4 40 4 350 480 16        
Компютърна лингвистика 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 4 Е 10
Разпределени приложения 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 40 4 0 0
Зимен триместър
130 90 9 40 4 40 4 350 480 16        
Информационно моделиране 50 30 3 0 0 20 2 160 210 7 И 4 З 11
Методи на транслация 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър
140 80 8 40 4 60 6 700 840 28        
Преддипломен стаж 40 0 0 0 0 40 4 110 150 5 ТО 4 П 12
Управление на проекти 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 4 П 12
Избираема дисциплина или практикум 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
0 0 40 4 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0
ОБЩО
2250 1180 118 800 80 590 59 5130 7380 246        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ