Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Задочно Информатика 2011-2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2011-2012 г.
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност: ИНФОРМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2011/2012 (от III курс)
 ДЕКАН на ФМИ: (проф. д-р Асен Рахнев)
Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
285 110 11 110 11 65 6,5 1515 1800 60        
Есенен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Основи на компютърната информатика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 Е 1
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 - 1 Е 1
Зимен триместър
95 35 3,5 45 4,5 15 1,5 505 600 20        
Програмиране 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 1 З 2
Математически анализ 1 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 З 2
Английски език 25 0 0 25 2,5 0 0 125 150 5 ТО 1 З 2
Пролетен триместър
95 40 4 20 2 35 3,5 505 600 20        
Обектно-ориентирано програмиране 40 20 2 0 0 20 2 200 240 8 И 1 П 3
Математически анализ 2 40 20 2 20 2 0 0 200 240 8 И 1 П 3
Курсов проект 1 15 0 0 0 0 15 1,5 105 120 4 ТО 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
310 185 19 90 9 75 7,5 1550 1860 62        
Есенен триместър
105 55 5,5 25 2,5 25 2,5 525 630 21        
Компютърни архитектури   25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 Е 4
Информационни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 Е 4
Алгебрични структури 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 2 Е 4
Диференциални уравнения 20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 2 Е 4
Зимен триместър
110 65 6,5 35 3,5 30 3 550 660 22        
Алгоритми и структури от данни 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 З 5
Геометрия 30 15 1,5 15 1,5 0 0 150 180 6 И 2 З 5
Вероятности и приложна статистика 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 З 5
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
95 65 6,5 30 3 20 2 475 570 19        
Езици за програмиране 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Операционни системи 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 2 П 6
Дискретна математика 25 15 1,5 10 1 0 0 125 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 2 П 6
0 0 20 2 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
290 165 17 100 10 85 8,5 1510 1800 60        
Есенен триместър
95 65 6,5 20 2 30 3 475 570 19        
Компютърна графика 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Бази от данни 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Програмиране на Java 25 15 1,5 0 0 10 1 125 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 E 7
0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
120 50 5 60 6 30 3 600 720 24        
Практика по специалността 40 0 0 40 4 0 0 200 240 8 ТО 3 З 8
Софтуерни технологии 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Компютърни числени методи 30 15 1,5 0 0 15 1,5 150 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 З 8
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
75 50 5 20 2 25 2,5 435 510 17        
Изкуствен интелект 30 15 1,5 0 0 15 1,5 180 210 7 И 3 П 9
Компютърни мрежи и комуникации 25 15 1,5 0 0 10 1 155 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 3 П 9
0 0 20 2 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
210 140 14 60 6 70 7 1590 1800 60        
Есенен триместър
65 45 4,5 20 2 20 2 415 480 16        
Компютърна лингвистика 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 Е 10
Разпределени приложения 25 15 1,5 0 0 10 1 185 210 7 И 4 Е 10
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 Е 10
0 0 20 2 0 0
Зимен триместър
65 45 4,5 20 2 20 2 415 480 16        
Информационно моделиране 25 15 1,5 0 0 10 1 185 210 7 И 4 З 11
Методи на транслация 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 З 11
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 З 11
0 0 20 2 0 0
Пролетен триместър
80 50 5 20 2 30 3 760 840 28        
Преддипломен стаж 20 0 0 0 0 20 2 130 150 5 ТО 4 П 12
Управление на проекти 20 10 1 0 0 10 1 130 150 5 И 4 П 12
Избираема дисциплина или практикум 20 20 2 0 0 0 0 100 120 4 ТО 4 П 12
0 0 20 2 0 0
Обзорни лекции по информатика 20 20 2 0 0 0 0 400 420 14 И 4 П 12
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 4 П 12
ОБЩО
1095 600 60 360 36 295 30 6165 7260 242        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ