Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Информатика    English
Факултет по математика и информатика - Информатика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен МЛАДЕНОВ)
Протокол на Академичния съвет № 32/18.07.2022 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

ИНФОРМАТИКА

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
Започнали обучението през учебната 2022/2023 г. 
   
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Ангел Голев)
  Протокол на Факултетния съвет № 33/13.07.2022 г.
ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извън- Общо К Фо
аудиторни
АО Л С Лб Пр Х ИО Сп О
1-ви семестър
1   Въведение в компютърните науки (C++) 60 30 0 30 0 0 180 180 240 8 И
2   Линейна алгебра и аналитична геометрия 80 40 0 40 0 0 190 190 270 9 И
3   Английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
4   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
5   Програмиране (C++) 60 30 0 30 0 0 180 180 240 8 И
6     0           0   0 0  
Общо за 1-ви семестър 280 100 80 100 0 0 650 650 930 31  
2-ри семестър
1   Операционни системи 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Програмиране на Java 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
3   Математически анализ 80 40 40 0 0 0 160 160 240 8 И
4   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
5   Информационни технологии 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
6   Специализиран английски език 50 0 50 0 0 0 100 100 150 5 ТО
7     0           0   0 0  
Общо за 2-ри семестър 330 130 120 80 0 0 600 600 930 31  
Общо за I-ва година 610 230 200 180 0 0 1250 1250 1860 62  
3-ти семестър
1   Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 И
2   Модели на реални процеси 50 30 20 0 0 0 130 130 180 6 ТО
3   Обектно-ориентирано програмиране (Java) 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
4   Бази от данни 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 П
8     0           0   0 0  
Общо за 3-ти семестър 300 110 50 70 0 0 660 660 960 32  
4-ти семестър
1   Компютърни архитектури 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Софтуерни технологии 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Дискретна математика 70 30 20 20 0 0 140 140 210 7 И
4   Практикум по ООП и БД 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 ТО
5   Геометрия 90 60 30 0 0 0 90 90 180 6 И
6   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8   Спорт 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 ТО

    0           0   0 0  
Общо за 4-ти семестър 390 150 80 90 0 0 660 660 1050 35  
Общо за II-ра година 690 260 130 160 0 0 1320 1320 2010 67  
5-ти семестър
1   Разпределени приложения (C#) 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Алгоритми и структури от данни (C#) 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
3   Компютърни мрежи и комуникации 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
4   Практика по специалността 80 0 0 0 80 0 160 160 240 8 ТО
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7     0           0   0 0  
Общо за 5-ти семестър 310 90 0 70 80 0 650 650 960 32  
6-ти семестър
1   Изкуствен интелект 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Шаблони за проектиране (Design Patterns) 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
3   Практикум по софтуерни технологии 30 0 0 30 0 0 60 60 90 3 ТО
4   Компютърна графика 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
5   Вероятности и приложна статистика 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
6   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7   Избираема дисциплина  2 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
8                          
Общо за 6-ти семестър 310 120 0 120 0 0 650 650 960 32  
Общо за III-та година 620 210 0 190 80 0 1300 1300 1920 64  
7-ми семестър
1   Уеб сървърни езици 50 30 0 20 0 0 100 100 150 5 И
2   Компютърни числени методи 60 30 0 30 0 0 120 120 180 6 И
3   Методи на транслация 40 20 0 20 0 0 110 110 150 5 И
4   Информационно моделиране (C#) 50 30 0 20 0 0 130 130 180 6 И
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6   Факултативна дисциплина 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
7     0           0   0 0  
Общо за 7-ми семестър 270 110 0 90 0 0 630 630 900 30  
8-ми семестър
1   Преддипломен стаж 40 0 0 0 40 0 80 80 120 4 ТО
2   Управление на проекти 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
3   Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
4   Компютърна лингвистика 40 20 0 20 0 0 80 80 120 4 И
5   Избираема дисциплина  1 35 * * * 0 0 85 85 120 4 ТО
6     0           0   0 0  
Форма на дипломиране: 0               0 0  
Държавен изпит по специалността 0 0 0 0 0 0 300 300 300 10 И
или защита на дипломна работа 0           0   0 0  
Общо за 8-ми семестър 195 60 0 60 40 0 705 705 900 30  
Общо за IV-та година 465 170 0 150 40 0 1335 1335 1800 60  
Общо за целия курс на обучение: 2385 870 330 680 120 0 5205 5205 7590 253  

* Забележка: Избираемите и факултативни дисциплини се провеждат под формата на лекции, лабораторни занятия, семинарни занятия с обща аудиторна заетост от 20 часа

Легенда:
Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой , от тях Л – за лекции; С – за семинарни упражнения; Лб – за лабораторни упражнения/практикум, Пр – за практики (по специалността, летни практики, педагогически практики); Х – за хоспитиране.
Извънаудиторни часове в семестъра: ИО - общ брой, от тях Сп – за самостоятелна подготовка и др.
О – общ брой часове
К – ECTS кредити; Фо – форма на оценяване на знанията (И – изпит, ТО – текуща оценка, П – продължава следващ семестър)

 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ