Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми две години Обучение по информатика и информационни технологии в училище до 2021    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище до 2021
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 2 ГОДИНИ
  ДЕКАН на ФМИ:
  (Проф. д-р Антон Илиев)
  Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 660 280 28 330 33 110 11 1500 2160 72        
Есенен триместър 205 115 12 60 6 60 6 545 750 25        
Информационни технологии 35 10 1 0 0 25 2.5 85 120 4 И 1 Е 1
Психология 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Приобщаващо образование 15 15 1.5 0 0 0 0 45 60 2 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум №1 от група Б 0 0 30 3 0 0
Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда
30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 Е 1
Бази от данни 35 15 1.5 0 0 20 2 115 150 5 И 1 Е 1
Зимен триместър 240 135 14 120 12 15 1.5 480 720 24        
Педагогика 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Училищен курс по информатика 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 З 2
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 90 60 6 30 3 0 0 120 210 7 И 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 1
или практикум №1 от група А 0 0 30 3 0 0
Хоспитиране 30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 З 1
Пролетен триместър 215 30 3 150 15 35 3.5 475 690 23        
Училищен курс по информационни технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 1 П 3
Текуща педагогическа практика 60 0 0 60 6 0 0 120 180 6 ТО 1 П 3
Стажантска практика 90 0 0 90 9 0 0 150 240 8 ТО 1 П 3
Интегриран практикум по информатика 20 0 0 0 0 20 2 70 90 3 ТО 1 П 3
Факултативна дисциплина 15 15 1.5 0 0 0 0 45 60 2 ТО 2 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 345 180 18 30 3 165 17 1785 2130 71        
Есенен триместър 140 80 8 30 3 60 6 430 570 19        
Проектиране и приложение на алгоритми 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 2 Е 4
Дидактически технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 120 150 5 И 2 Е 4
Блоково програмиране 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 2 Е 4
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум №2 от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 135 70 7 0 0 65 6.5 405 540 18        
Приложения с графичен потребителски интерфейс 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 2 З 5
Системи и комуникации в образованието 35 10 1 0 0 25 2.5 115 150 5 И 2 З 5
Методи и средства за активно обучение по информатика и информационни технологии 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 ТО 2 З 5
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 2 З 5
или практикум №2 от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър 70 30 3 0 0 40 4 950 1020 34        
Уеб технологии 40 15 1.5 0 0 25 2.5 110 150 5 И 2 П 6
Информационни технологии в образованието 30 15 1.5 0 0 15 1.5 90 120 4 И 2 П 6
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 2 П 6
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 2 П 6
ОБЩО 1005 460 46 360 36 275 28 3285 4290 143        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ