P е з у л т а т и
по Геометрия
на специалност Информатика, степен Бакалавър

2007 ДР 1 ДР 2 КР 1 ДР 3 МИ ДР 4 КР 2 ДР 5 КИ общо %   ПИ %
1. група 52 56 55 55 76 54 55 59 220 601 60
2. група 46 55 52 51 70 56 59 55 200 518 52
3. група 54 57 59 54 78 57 79 57 209 655 66
4. група 52 53 41 46 62 54 59 56 156 483 48
II курс 51 55 52 51 71 55 63 57 196 564 57

 
2006 ДР 1 ДР 2 КР 1 ДР 3 МИ ДР 4 КР 2 ДР 5 КИ общо %   ПИ %
1. група 56 56 65 49 86 54 64 58 224 698 70 87 42
2. група 52 56 69 56 65 57 73 59 216 615 62 103 34
3. група 49 50 40 49 67 53 54 57 165 485 48 138 42
4. група 50 49 44 52 58 55 56 58 138 407 41 157 43
II курс 52 53 54 52 69 55 62 58 186 551 55 121 40

 
2005 ДР 1 ДР 2 КР 1 ДР 3 МИ ДР 4 КР 2 ДР 5 КИ общо %   ПИ %
1. група 52 49 77 50 67 49 58 54 151 485 48 123 44
2. група 48 55 67 47 78 53 74 59 164 577 58 162 52
3. група 52 55 65 50 70 53 65 57 196 626 63 126 42
4. група 50 53 63 49 49 54 62 60 210 601 60 151 54
II курс 50 53 68 49 66 52 65 57 180 572 57 140 48

 
2004 ДР 1 ДР 2 КР 1 ДР 3 МИ ДР 4 КР 2 ДР 5 КИ общо %   ПИ %
1. група 46 50 63 41 112 55 62 49 163 642 64 211 66
2. група 49 49 64 35 92 56 58 47 137 587 59 131 55
3. група 47 49